D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用中线式,密封结构可选用软密封,压力范围PN0.1-1.6Mpa,公称通径为DN40-1000mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。
D341F46法兰衬氟蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,产品广泛适用于各种工业领域管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性的介质的场合等具有强腐蚀性的介质。
二、D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
4 | 衬里/阀座 | FEP(F46) | |||||
5 | 紧固销 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
7 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF8 | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
10 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀主要连接尺寸及重量表